Fontes de Dados Geográficos¶
Uma das primeiras dificuldades em qualquer projeto de geoprocessamento é encontrar dados confiáveis. Esta página reúne portais brasileiros e internacionais de dados vetoriais e de imagens de sensoriamento remoto. Os endereços mudam com frequência: se algum link estiver quebrado, procure o nome da instituição.
Antes de usar um dado
Verifique sempre: a fonte e a data de produção, o sistema de referência (datum e projeção), a escala ou resolução espacial e a licença de uso. Cite a fonte nos seus mapas e trabalhos.
🗺️ Dados vetoriais¶
Brasil¶
| Instituição | Conteúdo | Endereço |
|---|---|---|
| IBGE — Portal de Mapas | Mapas e malhas territoriais | portaldemapas.ibge.gov.br |
| IBGE — Malhas Territoriais | Limites de países, UFs, municípios, setores censitários | ibge.gov.br — Malhas |
| IBGE — Povos Indígenas e Quilombolas | Base de informações sobre os povos indígenas e quilombolas | ibge.gov.br — Povos indígenas e quilombolas |
| INDE — Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais | Catálogo federado de dados oficiais | inde.gov.br |
| Exército — Geoportal | Cartografia sistemática, ET-EDGV | geoportal.eb.mil.br |
| Exército — BDGEx | Banco de Dados Geográficos do Exército | bdgex.eb.mil.br |
| INCRA — Acervo Fundiário | Imóveis rurais, assentamentos | acervofundiario.incra.gov.br |
| SICAR — Cadastro Ambiental Rural | Imóveis do CAR por município | car.gov.br |
| ANA — Portal de Metadados Geoespaciais | Hidrografia, bacias, reservatórios | metadados.snirh.gov.br |
| ANP | Dados de exploração de petróleo e gás | geo.anp.gov.br |
| IPEA — Atlas da Vulnerabilidade Social | Índices socioeconômicos | ivs.ipea.gov.br |
| INSA — SIGSAB | Base de conhecimento do Semiárido | sigsab.insa.gov.br |
| FUNAI — Geoprocessamento | Terras indígenas | gov.br/funai |
| MapBiomas | Uso e cobertura da terra, anual, desde 1985 | mapbiomas.org |
| Prefeitura de São Paulo — GeoSampa | Exemplo de portal municipal | geosampa.prefeitura.sp.gov.br |
Internacionais¶
| Instituição | Conteúdo | Endereço |
|---|---|---|
| OpenStreetMap | Mapeamento colaborativo: vias, edificações, pontos de interesse | openstreetmap.org |
| GADM | Limites administrativos de todos os países | gadm.org |
| Natural Earth | Dados cartográficos em pequena escala, domínio público | naturalearthdata.com |
🛰️ Imagens de sensoriamento remoto¶
| Instituição | Conteúdo | Endereço |
|---|---|---|
| Google Earth Engine — Catálogo | Landsat, Sentinel, MODIS, SRTM, CHIRPS e centenas de outros, prontos para processar na nuvem | developers.google.com/earth-engine/datasets |
| INPE — Catálogo de Imagens (DGI) | CBERS, Amazonia-1, Landsat e outros | dgi.inpe.br/catalogo |
| INPE — Topodata | Modelo digital de elevação e derivados (declividade, orientação) para o Brasil | webmapit.com.br/inpe/topodata |
| USGS — EarthExplorer | Acervo Landsat completo e outros sensores | earthexplorer.usgs.gov |
| ESA — Copernicus Data Space Ecosystem | Sentinel-1, 2, 3 e 5P (substituiu o antigo Open Access Hub) | dataspace.copernicus.eu |
| NASA — Earthdata Search | MODIS, VIIRS, GEDI e outros (substituiu o antigo Reverb) | search.earthdata.nasa.gov |
| Planet — Educação e Pesquisa | Imagens de alta resolução para uso acadêmico | planet.com — Education and Research |
| Apollo Mapping — Image Hunter | Busca de imagens comerciais de alta resolução | imagehunter.apollomapping.com |
📚 Livros e cursos abertos¶
Livros
- IBGE. Introdução ao ambiente SIG QGIS. 2. ed.
- IBGE. Acesso e uso de dados geoespaciais.
- MENEZES, P. R.; ALMEIDA, T. (Orgs.). Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. Brasília: UnB/CNPq, 2012.
- Geotecnologias para aplicações ambientais. Uniedusul, 2021.
- CARDILLE, J. A. et al. (Eds.). Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine. Springer, 2024.
- Remote Sensing with Google Earth Engine (livro aberto).
- Earth Lab. Introduction to Earth Data Science e Use Data for Earth and Environmental Science in Open Source Python.
- OpenMRV. Processo de classificação de imagens com o GEE.
Cursos
- INPE — SER-300 Introdução ao Geoprocessamento.
- Gilberto Câmara — Introduction to Geoinformatics.
- Imazon — Curso de Earth Engine.
- geemap — tutoriais da API Python do GEE.
- Google — Documentação e guias do Earth Engine.
- PostGIS — Introduction to PostGIS (workshop).